0102030405
Ventilador centrífugo de accionamiento directo con eliminación de polvo y enfriamiento
Especificación
| Modelo | Velocidad de rotación | Fuerza | Voltaje | Volumen CFM | Presión total | Presión estática | Área de salida de aire | Velocidad del viento | Presión dinámica Pa |
| DE600 | 1120 rpm | 20 caballos de fuerza | 220 V/60 Hz 380 V/60 Hz | 0 | 5.7 | 5.7 | 0.262 | 0 | 0 |
| 592 | 5.7 | 5.7 | 0.262 | 0.627737864 | 0,236432895 | ||||
| 3569 | 5.3 | 5.3 | 0.262 | 3.784089208 | 8.591598681 | ||||
| 6701 | 4.9 | 4.7 | 0.262 | 7.104550217 | 30.28478027 | ||||
| 11191 | 4.3 | 4.0 | 0.262 | 11.8644664 | 84.45933773 | ||||
| 12870 | 2.7 | 2.3 | 0.262 | 13.6446515 | 111.7059087 | ||||
| 13545 | 1.5 | 1.0 | 0.262 | 14.3606995 | 123.737814 | ||||
| 14952 | 0.5 | 0.0 | 0.262 | 15.85240483 | 150.7792433 |
Descripción







Teléfono
Enviar correo electrónico
WhatsApp
Facebook
YouTube
Instagram














