0102030405
Ventilador de extracción para camión Ventilador de extracción de alta velocidad Ventilador de extracción centrífugo de accionamiento directo Ventilador de extracción ascendente
Especificación
| Monofásico de accionamiento directo y trifásico de accionamiento por correa con motor de CA | ||||
| (IP54, Clase F) 220 V/50-60 Hz 230 V/50-60 Hz 380 V/50-60 Hz | ||||
| Modelo | Fuerza | Velocidad | Volumen de aire | Presión estática |
| RCU-05 | 0,33 CV | 1720 RPM | 1338 pies cúbicos por minuto | 0 |
| RCU-08 | 0,5 CV | 1720 RPM | 2563 pies cúbicos por minuto | 0 |
| RCU-10 | 0,33 CV | 1050 RPM | 1625 pies cúbicos por minuto | 0.5 |
| 0,33 CV | 1250 RPM | 2125 pies cúbicos por minuto | 0.5 | |
| 0,75 CV | 1400 RPM | 2375 pies cúbicos por minuto | 0.5 | |
| 1 CV | 1720 RPM | 2625 pies cúbicos por minuto | 0 | |
| RCU-14 | 0,33 CV | 850 RPM | 1375 pies cúbicos por minuto | 0,75 |
| 0,33 CV | 1000 RPM | 1625 pies cúbicos por minuto | 0,75 | |
| 0,75 CV | 1130 RPM | 3625 pies cúbicos por minuto | 0,25 | |
| 1 CV | 1400 RPM | 4625 pies cúbicos por minuto | 0 | |
| 1,5 CV | 1620 RPM | 4875 pies cúbicos por minuto | 0,75 | |
| RCU-16 | 0,5 CV | 850 RPM | 3888 pies cúbicos por minuto | 0 |
| 0,75 CV | 1000 RPM | 4428 pies cúbicos por minuto | 0,25 | |
| 1 CV | 1130 RPM | 4968 pies cúbicos por minuto | 0,25 | |
| 1,5 CV | 1250 RPM | 5508 pies cúbicos por minuto | 0 | |
| 2 caballos de fuerza | 1400 RPM | 6048 pies cúbicos por minuto | 0 | |
| RCU-18 | 0,75 CV | 700 RPM | 4860 pies cúbicos por minuto | 0,25 |
| 1 CV | 850 RPM | 5535 pies cúbicos por minuto | 0,25 | |
| 1,5 CV | 1000 RPM | 6210 pies cúbicos por minuto | 0,75 | |
| 2 caballos de fuerza | 1250 RPM | / | / | |
| 3 caballos de fuerza | 1420 RPM | / | / | |
| RCU-20 | 1 CV | 800 RPM | 6578 pies cúbicos por minuto | 0 |
| 1,5 CV | 950 RPM | 7436 pies cúbicos por minuto | 0,25 | |
| 2 caballos de fuerza | 1100 RPM | 8823 pies cúbicos por minuto | 0.5 | |
| 3 caballos de fuerza | 1260 RPM | / | / | |
| RCU-24 | 1,5 CV | 760 RPM | 8580 pies cúbicos por minuto | 0 |
| 2 caballos de fuerza | 860 RPM | 8580 pies cúbicos por minuto | 0.5 | |
| 3 caballos de fuerza | 960 RPM | 9880 pies cúbicos por minuto | 0.5 | |
| RCU-28 | 3 caballos de fuerza | 750 RPM | 10853 pies cúbicos por minuto | 0 |
| 4 caballos de fuerza | 850 RPM | 12209 pies cúbicos por minuto | 0,25 | |
| 5 caballos de fuerza | 950 RPM | 14924 pies cúbicos por minuto | 0 | |
| RCU-28 | 4 caballos de fuerza | 650 RPM | 15759 pies cúbicos por minuto | 0 |
| 5,5 CV | 750 RPM | 17475 pies cúbicos por minuto | 0 | |
| 7,5 CV | 850 RPM | 19200 pies cúbicos por minuto | 0 | |
Descripción










Teléfono
Enviar correo electrónico
WhatsApp
Facebook
YouTube
Instagram













