Leave Your Message

Ventilateur d'extraction de camion Ventilateur d'extraction à grande vitesse Ventilateur d'extraction centrifuge à entraînement direct à soufflage ascendant

  1. Ventilateur d'extraction centrifuge à entraînement direct à grande vitesse pour les applications de ventilation générale et de ventilation des graisses des restaurants.
  2. Moteur monophasé 3500 CFM/1 HP 110V/220V.
  3. Monté sur les toits ou les murs, le ventilateur d'extraction est doté d'une construction en aluminium de haute qualité, légère et résistante à la corrosion.
  4. Certifié UL705 et ULC-S645.
  5. Garantie de 30 jours. Assistance technique disponible après l'achat.

    Spécification

    Entraînement direct monophasé et entraînement par courroie triphasé avec moteur à courant alternatif
    (IP54, classe F) 220 V/50-60 Hz 230 V/50-60 Hz 380 V/50-60 Hz
    Modèle Pouvoir Vitesse Volume d'air Pression statique
    RCU-05 0,33 CV 1720 tr/min 1338 pi3/min 0
    RCU-08 0,5 CV 1720 tr/min 2563 pi3/min 0
    RCU-10 0,33 CV 1050 tr/min 1625 pi3/min 0,5
    0,33 CV 1250 tr/min 2125 pi3/min 0,5
    0,75 CV 1400 tr/min 2375 pi3/min 0,5
    1 CV 1720 tr/min 2625 pi3/min 0
    RCU-14 0,33 CV 850 tr/min 1375 pi3/min 0,75
    0,33 CV 1000 tr/min 1625 pi3/min 0,75
    0,75 CV 1130 tr/min 3625 pi3/min 0,25
    1 CV 1400 tr/min 4625 pi3/min 0
    1,5 CV 1620 tr/min 4875 pi3/min 0,75
    RCU-16 0,5 CV 850 tr/min 3888 pi3/min 0
    0,75 CV 1000 tr/min 4428 pi3/min 0,25
    1 CV 1130 tr/min 4968 pi3/min 0,25
    1,5 CV 1250 tr/min 5508 pi3/min 0
    2 CV 1400 tr/min 6048 pi3/min 0
    RCU-18 0,75 CV 700 tr/min 4860 pi3/min 0,25
    1 CV 850 tr/min 5535 pi3/min 0,25
    1,5 CV 1000 tr/min 6210 pi3/min 0,75
    2 CV 1250 tr/min / /
    3 CV 1420 tr/min / /
    RCU-20 1 CV 800 tr/min 6578 pi3/min 0
    1,5 CV 950 tr/min 7436 pi3/min 0,25
    2 CV 1100 tr/min 8823 pi3/min 0,5
    3 CV 1260 tr/min / /
    RCU-24 1,5 CV 760 tr/min 8580CFM 0
    2 CV 860 tr/min 8580CFM 0,5
    3 CV 960 tr/min 9880CFM 0,5
    RCU-28 3 CV 750 tr/min 10853CFM 0
    4 CV 850 tr/min 12209 pi3/min 0,25
    5 CV 950 tr/min 14924 pi3/min 0
    RCU-28 4 CV 650 tr/min 15759 pi3/min 0
    5,5 CV 750 tr/min 17475 pi3/min 0
    7,5 CV 850 tr/min 19200CFM 0

    Description

    1sb03ikc43ps5n6170x688 carats9z6110xcp11415